Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Stadtangler - Fangberichte
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Grasskarpfen/Amur | |
| Größe: | 82 | |
| Gewicht: | 7,8kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 06.05.08 | |
| Uhrzeit: | 04:35 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Grasskarpfen/Amur | |
| Größe: | 78 | |
| Gewicht: | 6,7kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 05.05.08 | |
| Uhrzeit: | 22:15 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Karpfen | |
| Größe: | 46 | |
| Gewicht: | ./. | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 27.04.08 | |
| Uhrzeit: | 10:57 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Karpfen | |
| Größe: | 54 | |
| Gewicht: | ./. | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 27.04.08 | |
| Uhrzeit: | 10:10 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Karpfen | |
| Größe: | 43 | |
| Gewicht: | ./. | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 27.04.08 | |
| Uhrzeit: | 09:25 | |
Details![]() | ||
Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >



