Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Stadtangler - Fangberichte
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Aal (Spitzkopf) | |
| Größe: | 76-48 | |
| Gewicht: | 750g | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 07.05.11 | |
| Uhrzeit: | 22:30 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Brassen | |
| Größe: | Bis 40 | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 23.03.11 | |
| Uhrzeit: | 14:00 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Hecht | |
| Größe: | 100 | |
| Gewässer: | Eigenes Gewässer | |
| Datum: | 10.10.10 | |
| Uhrzeit: | 14:25 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Hecht | |
| Größe: | 116 | |
| Gewicht: | 12 kg | |
| Gewässer: | Eigenes Gewässer | |
| Datum: | 10.10.10 | |
| Uhrzeit: | 13:20 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Hecht | |
| Größe: | 77 | |
| Gewicht: | - | |
| Gewässer: | Eigenes Gewässer | |
| Datum: | 10.10.10 | |
| Uhrzeit: | 11:50 | |
Details![]() | ||
Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >



