Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Stadtangler - Fangberichte
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Grasskarpfen/Amur | |
| Größe: | 84 cm | |
| Gewicht: | 9,1 kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 29.06.07 | |
| Uhrzeit: | 05:20 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Barsch | |
| Größe: | 51cm | |
| Gewicht: | - | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 19.06.07 | |
| Uhrzeit: | 21:50 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Schleie | |
| Größe: | 32 | |
| Gewicht: | - | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 09.06.07 | |
| Uhrzeit: | 00:00 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Karpfen | |
| Größe: | 33 | |
| Gewicht: | - | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 09.06.07 | |
| Uhrzeit: | 00:00 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Schuppenkarpfen | |
| Größe: | 50-68cm | |
| Gewicht: | 3-5kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 10.05.07 | |
| Uhrzeit: | 00:00 | |
Details![]() | ||
Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >



