Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Stadtangler - Fangberichte
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Grasskarpfen/Amur | |
| Größe: | 95 | |
| Gewicht: | ./. | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 03.06.08 | |
| Uhrzeit: | 04:11 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Grasskarpfen/Amur | |
| Größe: | 78 | |
| Gewicht: | ./. | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 23.05.08 | |
| Uhrzeit: | 05:10 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Barsch | |
| Größe: | 40 | |
| Gewicht: | ./. | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 08.06.08 | |
| Uhrzeit: | 16:45 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Grasskarpfen/Amur | |
| Größe: | 82 | |
| Gewicht: | ./. | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 09.05.08 | |
| Uhrzeit: | 21:50 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Grasskarpfen/Amur | |
| Größe: | 80 | |
| Gewicht: | 7kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 05.05.08 | |
| Uhrzeit: | 21:10 | |
Details![]() | ||
Seiten: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >



