Seiten: < |1 | 2 | 3 | >
Seiten: < |1 | 2 | 3 | >
Stadtangler - Fangberichte
| Fangbuch: | andreasgrett | |
| Fischart: | Hecht | |
| Größe: | 70cm | |
| Gewicht: | 3kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 24.04.13 | |
| Uhrzeit: | 05:00 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | andreasgrett | |
| Fischart: | Schuppenkarpfen | |
| Größe: | 62cm | |
| Gewicht: | 7kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 22.04.13 | |
| Uhrzeit: | 03:00 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | andreasgrett | |
| Fischart: | Aal (Breitkopf) | |
| Größe: | 93 | |
| Gewicht: | 1800 | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 20.10.12 | |
| Uhrzeit: | 23:00 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | andreasgrett | |
| Fischart: | Spiegelkarpfen | |
| Größe: | 56cm | |
| Gewicht: | 3,5 Kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 16.10.11 | |
| Uhrzeit: | 04:00 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | andreasgrett | |
| Fischart: | Aal (Spitzkopf) | |
| Größe: | 60 | |
| Gewicht: | 700gr | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 16.08.11 | |
| Uhrzeit: | 00:00 | |
Details![]() | ||
Seiten: < |1 | 2 | 3 | >



