Stadtangler - Fangberichte
Fangbuch: | juergen |
Fischart: | Scholle |
Gewässer: | Kägsdorfer Strand |
Datum: | 06.03.09 |
Uhrzeit: | 20:00 Uhr |
Größe: | 30 cm |
Köder: | Wattwurm |
Windrichtung: | Nord |
Windstärke: | 2 |
Aussentemperatur: | 3 |
Wassertemperatur: | 3 |
Angefüttert: | nein |
Zurückgesetzt: | nein |
Beschreibung: Als nächstes ging eine Scholle an den Haken, die erste, die ich jemals gefangen habe. |